
Audio series

LS-165
Technical Specifications
Woofer | Tweeter | ||
Peak Power: | (Watt) | 120 | 80 |
Nominal power: | (Watt) | 60 | 25 |
Frequency Response: | (Hz) | 47-6.3K | 1.2K-20K |
Sensitivity: | (dB/1m/1W) | 90 | 90 |
Impedance: | (ohms) | 4 | 4 |
Product diameter: | (mm) | 165 | 52 |
installation depth: | (mm) | 66 | 11 |

LS-65
Technical Specifications
Woofer | Tweeter | ||
Peak Power: | (Watt) | 120 | 80 |
Nominal power: | (Watt) | 60 | 25 |
Frequency Response: | (Hz) | 47-6.3K | 700-20K |
Sensitivity: | (dB/1m/1W) | 90 | 90 |
Impedance: | (ohms) | 4 | 4 |
Product diameter: | (mm) | 165 | / |
installation depth: | (mm) | 66 | / |

M165
Technical Specifications
Woofer: | (inch) | 6.5 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Nominal power: | (Watt) | 60 |
Music Power: | (Watt) | 160 |
Frequency Response: | (Hz) | 55-23K |
Sensitivity: | (dB,1w/1m) | 90 |
Product diameter | (mm) | 165 |
installation depth | (mm) | 68 |

P165pro
Technical Specifications
Woofer: | (inch) | 6.5 |
Tweeter: | (mm) | 25 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Rated power: | (Watt) | 60 |
Sensitivity: | (dB/w) | 90 |
Frequency Response: | (Hz) | 60-20K |
Outside Diameter: | (mm) | 166 |
Mounting Diameter: | (mm) | 143 |

MX650 Pro
Technical Specifications
Woofer: | (inch) | 6.5 |
Tweeter: | (mm) | 25 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Nominal Power: | (Watt) | 60 |
Music Power | (Watt) | 200 |
Frequency Response: | (Hz) | 51-28K |
Product diameter | (mm) | 165 |
installation depth | (mm) | 60 |

MX65Pro V2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Woofer | (inch) | 6.5 |
Impedance | (ohm) | 4 |
Nominal Power | (Watt) | 60 |
Music Power | (Watt) | 200 |
Frequency response | (Hz) | 51-28K |
Mounting Depth | (mm) | 60 |
Outside Diameter | (mm) | 166 |
Mounting Diameter | (mm) | 143 |

MC65 Pro
Technical Specifications
Woofer: | (inch) | 6.5 |
Tweeter: | (mm) | 25 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Nominal Power: | (Watt) | 60 |
Music Power: | (Watt) | 200 |
Frequency Response: | (Hz) | 51-28K |
Product diameter: | (mm) | 165 |
Installation depth: | (mm) | 65 |

ER650 PRO
Technical Specifications
Nominal Diameter: | (inch) | 6.5 |
Nominal Impedance: | (ohm) | 4 |
Rated power AES | (Watt) | 60 |
Continous Program Power: | (Watt) | 110 |
Frequency Response: | (Hz) | 55Hz-23K |
Sensitivity: | (dB/w) | 88.3 |
Product diameter: | (mm) | 165 |
installation depth: | (mm) | 68 |

EV650 pro
Technical Specifications
Nominal Diameter: | (inch) | 6.5 |
Nominal Impedance: | (ohm) | 4 |
Rated power AES | (Watt) | 70 |
Continous Program Power: | (Watt) | 115 |
Frequency Response range: | (Hz) | 48-23K |
Sensitivity: | (dB/w) | 88 |
Product diameter: | (mm) | 165 |
installation depth: | (mm) | 66 |

SQ6.3C
Technical Specifications
SQ6 | SQ3C | ||
Impedance: | (ohms) | 4 | 3 |
Rated power: | (Watt) | 50 | 30 |
Maximum power: | (Watt) | 100 | 60 |
Sensitivity: | (dB) | 89 | 90 |
Frequency response: | (Hz) | 56-3000 | 150-21K |
Product diameter: | (mm) | 165 | 92 |
installation depth: | (mm) | 64 | 39 |

20th Anniversary
Technical Specifications
Rated power AES: | (Watt) | 20 |
Continous Program Power: | (Watt) | 120 |
FS-Resonance frequency: | (Hz) | 50-25K |
Sensitivity: | (db 1w/1m) | 94 |
Voice coil diameter: | (mm) | 25 |
Munting depth: | (mm) | 10 |
Outside diameter: | (mm) | 46 |
Mounting diameter: | (mm) | 41 |

Eternity-165
Technical Specifications
Woofer | Tweeter | ||
Peak Power: | (Watt) | 120 | 80 |
Nominal Power: | (Watt) | 70 | 40 |
Frequency Response: | (Hz) | 47-6.3K | 700-25K |
Sensitivity: | (dB/1m/1w) | 88 | 89.3 |
Impedance: | (ohms) | 4 | 4 |
Product diameter: | (mm) | 166 | 55 |
installation depth: | (mm) | 66 | 17 |

Eternity-365
Technical Specifications
Woofer | Midange | Tweeter | ||
Nominal Power: | (Watt) | 200 | 80 | 60 |
Music Power: | (Watt) | 80 | 40 | 25 |
Frequency Response: | (Hz) | 47-3.5K | 100-18K | 700-25K |
Sensitivity: | (dB/1m/1W) | 88 | 90 | 90 |
Impedance: | (ohms) | 4 | 4 | 4 |
Product diameter: | (mm) | 166 | 93 | 55 |
installation depth: | (mm) | 66 | 36 | 17 |

Monnalisa 2way
Technical Specifications
Tweeter | Mid Bass | ||
Rated Power AES: | (Watt) | 20 | 160 |
Continous program Power: | (Watt) | 120 | 320 |
FS-Resonance frequency: | (Hz) | 879 | 69 |
Sensitivy: | (db 1w/1m) | 94 | 88 |
Munting depth: | (mm) | 19 | 69 |
Outside diameter: | (mm) | 66 | 166 |
Mounting diameter: | (mm) | 52 | 144 |

Monnalisa 3way
Technical Specifications
Tweeter | Midrange | Mid Bass | ||
Rated Power AES | (Watt) | 20 | 50 | 160 |
Continous Program Power: | (Watt) | 120 | 100 | 320 |
FS - Resonance frequency: | (Hz) | 879 | 133 | 69 |
Sensitivity: | (db 1w/1m) | 94 | 88 | 88 |
Munting depth: | (mm) | 19 | 38 | 69 |
Outside diameter: | (mm) | 66 | 93 | 166 |
Mounting diameter: | (mm) | 52 | 78 | 144 |