
Tweeter series

MT1.0
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 25 |
Frequency Range: | (Hz) | 2K~23K |
Sensitivity: | (dB,1w/1m) | 90 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Diameter: | (mm) | 52 |
Height: | (mm) | 20 |

Eternity Tweeter
Technical Specifications
Nominal power: | (Watt) | 60 |
Music power: | (Watt) | 25 |
Frequency Response: | (Hz) | 700-25K |
Sensitivity: | (dB/1m/1W) | 90 |
Outer diameter: | (mm) | 55 |
installation depth: | (mm) | 17 |

2-way Saviour
Product parameter
Rated power | 5W |
Frequency range | 400Hz-17KHz |
Sensitivity | 89dB |
Impedance | 4Ω |
Native cavity | |
Full frequency design | |
Go with any bass or medium | |
The sound of the system that saved the binary frequency did not work is naturally loose. |

SQ3C
Technical Specifications
Impedance: | (ohms) | 3 |
Rated power: | (Watt) | 30 |
Peak power: | (Watt) | 60 |
Sensitivity: | (dB) | 90 |
Frequency Range: | (Hz) | 150-21K |
Installation depth: | (mm) | 39 |

SQ3CS
Technical Specifications
Nominal Impedance: | (ohm) | 3.6 |
Rated Power: | (Watt) | 30 |
Maximum Power: | (Watt) | 60 |
Frequency Response | (Hz) | 105-25K |
Tweeter Voice Coil Diameter | (mm) | 20/0.79in |
Medium Voice Coil Diameter | (mm) | 30/1.18in |

2.0pro
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 15 |
Frequency Range: | (Hz) | 150-20K |
Sensitivity: | (dB,1w/1m) | 88.7 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Diameter: | (mm) | 68 |
Height: | (mm) | 50 |

SKY3
Technical Specifications
High-end Sound Quality Full - Range with Aluminium Pod | |
1.5" Nominal Diameter | Max power:30W |
Aluminium Body | Nominal power:15W |
Aluminium Cone | Nominal impedance:3.2 ohm |
Neodymium Magnet | Frequency Response:620Hz-20KHz |
1" High Temperature CCAW Voice Coil | |
Ultra-thin design | Boost the sound field |
Usage scenario: Alto/front and rear wrap/roof /A pillar /B pillar |

Super 3
Technical Specifications
High-end Sound Quality Mid-Range with Aluminum Pod | |
Max power: | 50W |
Nominal power: | 15W |
Nominal impedance: | 3.2 ohm |
Frequency Response: | 130Hz-15KHz |
2” Nominal Diameter | Aluminium Body |
Aluminium Cone & Dust Cap | Neodymium Magnet |
1” High Temperature CCAW Voice Coil |

EV305M Pro
Technical Specifications
Nominal Power: | (Watt) | 25 |
Music Power: | (Watt) | 50 |
Frequency Response: | (Hz) | 110-9K |
Mounting Depth: | (mm) | 37 |
Outside Diameter: | (mm) | 93 |
Mounting Diameter: | (mm) | 78.5 |

MTS D3
Technical Specifications
Max.power: | (Watt) | 60 |
Nominal power: | (Watt) | 20 |
Nominal impedance: | (ohm) | 3.1+3.1 |
Frequency Response: | (Hz) | 125-17K |
Aluminium Basket | ||
Paper Cone & Dust Cap | ||
Neodymium Magnet | ||
1"High Temperature CCAW Voice Coil |

da Vinci Top tweeter
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 20 |
Frequency Range: | (Hz) | 800-25K |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Fs 800.54 Hz | Re 3.80Ω | Sd 4.9087 c㎡ |
Qms 4.98 | Qes 2.44 | Qts 1.64 |
dBspl 94.00 | Zmin 4.10Ω | L10kHz 0.03 mH |

BMW dedicated front midrange + front treble
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 50 |
Frequency Range: | (Hz) | 45-25K |
Sensitivity: | (dB/w) | 90 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Diameter: | (mm) | 120 |
Length: | (mm) | 129 |

BMW dedicated rear midrange + rear treble
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 50 |
Frequency Range: | (Hz) | 45-25K |
Sensitivity: | (dB/w) | 90 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Diameter: | (mm) | 120 |
Length: | (mm) | 129 |

BMW special bass
Technical Specifications
Power Handling RMS/Max: | (Watt) | 150/200 |
Frequency Response: | (Hz) | 39-250 |
Voice Coil Diameter: | (inch) | 2(50.8mm) |
Resonance Frequency 1W: | (Hz) | 38 |
Sensitivity: | (dB) | 89 |
Impedance: | (ohm) | 4 |