
bass box series

X8pro
Technical Specifications
Max Power: | 150W x 1 |
THD: | <0.5% |
Signal-to-Noise Ratio: | >80dB |
Frequency Response: | 20Hz-150Hz |
Input sensitivity , high level: | 300mV-10V |
Input sensitivity , low level: | 100mV-3.5V |
Bass Boost: | 0dB~+12dB |
Phase adjustment: | 0~180° |
Fuse rating: | 25A |
size(L*W*H): | 290*245*77(mm) |

BB8
Technical Specifications
Subwoofer: | (Inch) | 8 |
Actual power: | (Watt) | 100 |
Maximum power: | (Watt) | 200 |
Sensiblility: | (dB/m/w) | 84 |
Frequency range: | (Hz) | 40 |
Hectar impedance: | (ohm) | 3.2 |
box size: | (mm) | 430*280*240 |

CBR800
Technical Specifications
Subwoofer: | (inch) | 8 |
Actual power: | (Watts) | 300 |
Maximum power | (Watts) | 500 |
Sensibility | (dB/m/w) | 87 |
Frequency range | (Hz) | 35-1K |
Hectare impedance | (omh) | 3.2*3.2 |
Box size: | (mm) | 430*280*240 |

BMX-8
Technical Specifications
Subwoofer: | (inch) | 8 |
Actual power: | (Watts) | 220 |
Maximum power: | (Watts) | 400 |
Sensiblility: | (dB/m/w) | 87 |
Frequency range: | (Hz) | 38-1K |
Hectar impedance: | (ohm) | 2*2 |
box size(L*W*H) | (mm) | 430*280*240 |

C-10x
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 200 |
Frequency Range: | (Hz) | 20-200 |
Signal to noise ratio: | (dB) | >90 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Length: | (mm) | 370 |
High: | (mm) | 300 |
Upper width: | (mm) | 250 |
Lower width: | (mm) | 340 |

C-12x
Technical Specifications
Rated power: | (Watt) | 250 |
Frequency Range: | (Hz) | 20-200 |
Signal to noise ratio: | (dB) | >90 |
Impedance: | (ohm) | 4 |
Length: | (mm) | 380 |
High: | (mm) | 360 |
Upper width: | (mm) | 255 |
Lower width: | (mm) | 350 |

VX10
Technical Specifications
Max Power: | 200W x 1 |
THD: | 0.08% |
Signal-to-Noise Ratio: | 88dB |
Frequency response: | 30Hz-200Hz |
Input sensitivity,high level: | 300mV-10V |
Input sensitivity,low level: | 100mV-3.5V |
Fuse rating: | 25A x 1 |
size(L*W*H): | 340*367*313(mm) |

VX12
Technical Specifications
Max Power: | 700W x 1 |
THD: | 0.01% |
Signal-to-Noise Ratio: | 80dB |
Frequency response: | 30Hz-150Hz |
Input sensitivity,high level: | 730mV-15.5V |
Input sensitivity,low level: | 200mV-5V |
Fuse rating: | 20A x 3 |
Size(L*W*H): | 441*415*337(mm) |

AK12 box
Technical Specifications
Normal power: | (Watts) | 400 |
Maximum power: | (Watts) | 800 |
Impedance per hectare: | (oz) | 3.2 x 3.2 |
Actual impedance: | (oz) | 1.6 |
Sensitivity: | (dB/m/w) | 87 |
Frequency range: | (Hz) | 35-800K |
Product length: | (mm) | 560 |
lower room: | (mm) | 360 |